Автобетоносмеситель 69365А Tigarbo МАЗ-6312В5 9м3 КПП ZF

- В наличии
- Оптом и в розницу
3 700 000 руб.
Показать оптовые цены+7923354-51-77
- +79233545177Отдел продаж
- +73912145177Отдел продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Производитель | Tigarbo |
Базовое шасси | МАЗ 6312В-5 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, кг | 17960 |
Тип привода смесительного барабана | от автономного двигателя |
Колёсная формула | 6х4 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Тип | Автобетоносмеситель |
Полная масса, кг | 33500 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3690 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6225 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса, кг | 14600 |
Двигатель модель | ЯМЗ-536 |
Мощность двигателя, л. с. | 310 |
Коробка передач | ZF-9S |
Число передач КПП | 9 |
Модель автономного двигателя | ММЗ-243/HATZ |
Габаритные размеры. Длина, мм | 8570 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3730 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | МАЗ |
Производитель | КОМЗ-Экспорт |
Страна производитель | Россия |
Тип автобетоносмесителя | Передвижной (прицепной) |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси | 9.0 куб. м |
Геометрический объем смесительного барабана | 9.0 куб. м |
Вместимость бака для воды | 1000.0 л |
Гарантийный срок | 12 мес |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Информация для заказа
- Цена: 3 700 000 руб.