Автотопливозаправщик АТЗ 4389Z7 на шасси ГАЗ-C41R13-1010 (NEXT)

- В наличии
2 280 000 руб./ед.
+7923354-51-77
- +79233545177Отдел продаж
- +73912145177Отдел продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Дилер, гарантия, сервис, лизинг | |
Базовое Шасси | ГАЗ-C41R13-1010 (NEXT) |
Вместимость цистерны, м3 | 5,3 |
Полная масса, кг | 8700 |
Плотность, т/м3 | 0,86 |
Поперечное сечение | чемодан |
Отсеков, шт. | 1-2 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, кВт (л/с) | 148 |
Габаритные размеры, мм | 6300х2250х2740 |
Снаряженная масса, кг | 4600 |
Распределение нагрузки полной массы на передние колеса, кг | 2600 |
Распределение нагрузки полной массы на задние колеса, кг | 6100 |
Насос | СЦЛ-01А-Т |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Привод | от коробки отбора мощности |
Рукава | Напорно-всасывающие рукава ДУ 75 2х3 м |
Тип соединения | БРС Kamlok |
Стандартная комплектация | Алюминиевые крышки горловин «Промприбор» (Ливны) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Год выпуска | 2016 |
Тип грузового автомобиля | Бензовоз |
Производитель | Рострак |
Объем цистерны | 5.3 (куб. м) |
Количество отсеков | 2 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 2 280 000 руб./ед.