ГАЗон Next с КМУ SOOSAN SC335

- В наличии
- Оптом и в розницу
3 400 000 руб.
Показать оптовые цены+7923354-51-77
- +79233545177Отдел продаж
- +73912145177Отдел продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики шасси:
Колесная формула | 4х2 | |
Число мест | 1+2 | |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине , мм | 8350/ 2350/ 2750 | |
Масса снаряженного а/м, кг | 4400 | |
Полная масса а/м, кг | 7250 | |
Максимальная скорость, км/ч | 120/110 | |
Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км | при 80 км/ч | 15 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,4 | |
Шины | 215/75 R17,5 | |
Двигатели | ||
Модель двигателя | Cummins ISF 3,8s3154 | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Экологический класс | Евро | |
Ресурс, км. | 500 000 км | |
Кол-во цилиндров и расположение | 4, рядное | |
Рабочий объем цилиндров, литры | 3760 | |
Степень сжатия | 16.5 | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 82,5(112) | |
Расход топлива, л/100 км | 12 |
Характеристики КМУ:
SOOSAN SC335 (кол-во секций стрелы 6, макс.вылет 12,1м, г/п на макс.вылете 290 кг, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3200кг)
Характеристики платформы:
Длина надстройки (мм) | 4500…5700 |
Ширина надстройки (мм) | 2300 |
Высота надстройки (мм) | 400, 600 |
Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Производитель | Soosan |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.2 т |
Информация для заказа
- Цена: 3 400 000 руб.